10 1894952.92 4247694.78 500.65
11 1894952.87 4247695.09 500.71
12 1894954.24 4247698.52 501.44
13 1894957.45 4247698.88 501.33
14 1894956.64 4247700.39 501.97
15 1894956.63 4247700.48 502.36
16 1894956.62 4247704.67 502.37
17 1894956.76 4247703.31 502.40
18 1894956.75 4247704.80 502.83
19 1894953.49 4247704.80 502.84
20 1894953.63 4247704.67 502.38
21 1894953.48 4247703.14 502.44
22 1894952.86 4247706.27 503.30
23 1894952.86 4247714.66 505.77
24 1894952.87 4247722.48 508.73
25 1894952.84 4247730.87 512.55
26 1894952.93 4247730.89 512.49
27 1894955.05 4247730.86 512.32
28 1894954.88 4247728.40 511.25
29 1894956.02 4247726.72 510.53
30 1894955.78 4247724.81 509.47
31 1894969.00 4247725.04 509.25
32 1894969.34 4247727.31 510.46
33 1894969.70 4247729.04 510.77
34 1894971.75 4247730.67 511.58
35 1894976.40 4247728.03 510.50
36 1894977.95 4247730.66 511.50
37 1894977.19 4247727.39 510.25
38 1894977.88 4247724.88 508.86
39 1894986.66 4247724.50 508.45
40 1894988.26 4247726.13 509.48
41 1894989.65 4247728.59 510.63
42 1894989.84 4247730.51 511.30
43 1894998.92 4247729.67 511.01
44 1894998.03 4247727.16 510.38
45 1894996.42 4247726.32 509.48
46 1894993.99 4247724.82 509.04
47 1894995.15 4247721.82 507.81
48 1894997.87 4247720.83 507.71
49 1894988.16 4247715.92 505.41
50 1894982.24 4247717.09 505.65
51 1894973.43 4247717.26 505.74
52 1894968.10 4247714.74 505.17
53 1894960.41 4247718.43 506.62
54 1894959.77 4247710.58 504.19
55 1894968.90 4247710.01 503.86
56 1894978.41 4247709.02 503.47
57 1894986.76 4247708.55 503.56
58 1894990.45 4247711.51 504.55
59 1894994.21 4247707.12 503.89
60 1894996.24 4247706.56 504.42
61 1894991.48 4247705.72 503.61
62 1894982.20 4247706.98 503.07
63 1894974.65 4247705.77 502.69
64 1894965.18 4247701.16 501.70
65 1894966.70 4247694.75 500.35
66 1894974.15 4247694.75 500.44
67 1894978.28 4247695.41 500.79
68 1894985.09 4247698.47 501.67
69 1894983.49 4247693.82 501.00
70 1894985.74 4247689.40 500.72
71 1894990.83 4247690.51 501.37
72 1894992.67 4247692.09 501.73
73 1894994.75 4247691.67 502.39
74 1894990.39 4247686.93 500.90
75 1894977.90 4247688.08 499.64
76 1894970.31 4247689.40 499.36
77 1894981.40 4247678.29 498.77
78 1894981.44 4247677.42 498.68
79 1894976.77 4247678.71 498.66
80 1894976.69 4247677.90 498.71
81 1894977.09 4247682.45 498.79
82 1894976.88 4247681.14 498.77
83 1894975.52 4247682.73 498.78
84 1894975.52 4247682.84 498.77
85 1894976.40 4247684.54 499.03
86 1894973.67 4247679.80 498.78
87 1894972.40 4247679.92 498.76
90 1894973.25 4247683.00 498.75
91 1894966.61 4247683.59 498.74
92 1894966.30 4247680.42 498.78
93 1894968.08 4247680.30 498.78
95 1894968.03 4247679.70 499.07
96 1894966.50 4247689.31 499.30
97 1894968.27 4247685.64 498.79
98 1894967.38 4247685.06 498.23
99 1894968.07 4247685.55 498.83
100 1894967.45 4247686.47 498.86
101 1894967.17 4247686.20 498.66
102 1894967.76 4247685.37 498.62
103 1894967.54 4247685.16 498.43
104 1894967.09 4247685.71 498.45
123 1894966.28 4247686.67 498.86
124 1894964.27 4247689.86 499.40
126 1894961.93 4247685.67 498.58
127 1894958.85 4247684.49 498.30
128 1894966.59 4247685.76 498.27
129 1894966.41 4247685.51 498.06
130 1894966.12 4247685.19 497.86
131 1894965.92 4247684.96 497.67
132 1894965.75 4247684.66 497.47
133 1894965.60 4247684.38 497.28
134 1894966.48 4247684.07 497.27
135 1894966.36 4247683.82 497.06
136 1894965.49 4247684.04 497.08
137 1894965.38 4247683.69 496.89
138 1894966.34 4247683.56 496.88
139 1894966.35 4247683.23 496.71
140 1894965.49 4247683.10 496.70
141 1894965.45 4247683.08 496.51
142 1894966.34 4247683.02 496.50
143 1894965.28 4247683.19 496.42
144 1894966.18 4247681.82 496.42
145 1894965.93 4247678.46 496.44
146 1894965.59 4247674.98 496.43
147 1894965.25 4247671.26 496.40
148 1894965.10 4247669.32 496.37
149 1894964.25 4247668.72 496.25
150 1894964.92 4247676.00 496.31
151 1894965.69 4247676.14 496.39
152 1894964.53 4247676.15 496.28
153 1894963.80 4247675.85 496.25
154 1894961.42 4247673.78 496.07
155 1894960.20 4247672.33 495.89
156 1894958.15 4247678.83 496.22
157 1894957.92 4247675.95 496.07
158 1894958.30 4247673.59 495.89
159 1894957.62 4247667.30 495.34
160 1894957.24 4247663.34 494.86
161 1894957.38 4247654.00 493.89
162 1894957.85 4247653.92 493.89
163 1894958.01 4247658.11 494.25
164 1894957.89 4247662.98 494.89
165 1894958.22 4247667.14 495.35
166 1894959.00 4247667.06 495.38
167 1894958.66 4247663.51 494.95
168 1894958.71 4247659.09 494.39
169 1894958.74 4247653.80 493.90
170 1894959.31 4247653.74 493.91
171 1894959.34 4247659.09 494.41
172 1894959.24 4247663.51 495.01
173 1894959.93 4247669.77 495.68
174 1894962.95 4247671.60 496.14
175 1894964.50 4247671.29 496.30
176 1894957.74 4247678.77 496.24
177 1894954.14 4247678.28 496.34
178 1894953.72 4247676.06 496.19
179 1894955.72 4247680.27 497.46
180 1894953.02 4247679.88 497.46
181 1894953.92 4247681.95 497.94
182 1894953.82 4247686.29 498.81
183 1894952.85 4247686.79 498.95
184 1894952.72 4247679.92 497.49
185 1894952.59 4247672.43 495.92
186 1894952.59 4247670.63 495.65
187 1894952.28 4247666.01 495.13
188 1894951.99 4247658.07 494.28
189 1894952.15 4247658.12 494.28
190 1894955.82 4247657.90 494.29
191 1894956.74 4247658.07 494.34
192 1894956.49 4247657.10 494.24
193 1894956.39 4247653.58 493.85
194 1894953.96 4247651.12 493.79
195 1894951.89 4247654.03 493.96
196 1894953.84 4247649.96 493.76
197 1894955.79 4247651.09 493.83
198 1894955.95 4247651.23 493.82
199 1894956.32 4247653.37 493.84
200 1894957.41 4247653.93 493.89
201 1894960.47 4247653.57 493.90
202 1894960.28 4247650.84 493.84
203 1894962.15 4247650.65 493.83
204 1894962.00 4247650.41 493.83
205 1894967.94 4247648.95 493.82
206 1894967.89 4247648.55 493.82
207 1894968.20 4247649.20 493.93
208 1894968.09 4247648.62 493.89
209 1894974.69 4247647.04 493.98
210 1894980.78 4247645.77 494.24
211 1894980.23 4247649.19 494.48
212 1894986.80 4247646.95 495.44
213 1894985.81 4247647.35 495.07
214 1894985.31 4247648.30 494.95
215 1894985.52 4247651.52 495.10
216 1894986.18 4247653.30 495.32
217 1894987.62 4247654.93 496.35
218 1894988.49 4247656.85 497.36
219 1894990.36 4247656.57 497.93
220 1894987.17 4247654.10 496.25
221 1894986.95 4247653.85 496.17
222 1894987.66 4247652.50 496.13
223 1894986.96 4247648.39 495.70
224 1894987.45 4247654.99 496.29
225 1894982.09 4247656.45 495.96
226 1894974.92 4247657.67 495.46
227 1894967.92 4247659.20 495.04
228 1894963.62 4247658.97 494.58
229 1894967.08 4247657.34 494.41
230 1894974.05 4247655.91 494.58
231 1894980.70 4247654.63 494.81
232 1894986.06 4247653.72 495.22
233 1894978.09 4247651.20 494.49
234 1894967.83 4247652.91 494.11
235 1894962.44 4247658.54 494.46
236 1894961.79 4247662.52 495.07
237 1894962.35 4247666.93 495.78
238 1894964.10 4247668.59 496.23
239 1894962.64 4247668.39 495.99
240 1894962.74 4247666.61 495.82
241 1894963.59 4247665.19 495.75
242 1894965.64 4247665.31 496.04
243 1894966.74 4247666.67 496.32
244 1894967.44 4247668.29 496.46
245 1894964.31 4247668.70 496.32
246 1894966.13 4247668.45 496.33
247 1894966.68 4247668.35 496.42
249 1894966.02 4247667.43 496.33
250 1894965.00 4247666.60 496.16
251 1894970.48 4247668.06 496.63
252 1894975.65 4247667.62 497.02
253 1894972.15 4247668.70 496.78
254 1894974.50 4247668.99 496.66
255 1894969.37 4247663.51 496.40
256 1894984.46 4247661.87 497.61
257 1894982.88 4247665.88 497.91
258 1894981.33 4247669.01 498.45
259 1894982.77 4247668.80 498.45
260 1894983.51 4247668.12 498.34
261 1894982.92 4247667.14 498.17
262 1894980.88 4247666.53 497.76
263 1894979.32 4247666.44 497.52
264 1894979.51 4247668.16 497.65
265 1894977.33 4247668.26 497.57
266 1894977.14 4247668.24 497.40
267 1894977.14 4247667.74 497.40
268 1894979.44 4247667.57 497.53
269 1894979.36 4247666.68 497.52
270 1894979.69 4247669.12 497.77
271 1894981.34 4247669.00 498.45
272 1894981.40 4247669.85 498.52
273 1894980.98 4247669.85 498.52
274 1894980.92 4247669.04 498.50
275 1894980.52 4247669.08 498.32
276 1894980.13 4247669.11 498.13
277 1894979.74 4247669.12 497.94
278 1894979.60 4247669.23 497.77
279 1894977.23 4247668.26 497.59
280 1894977.27 4247668.42 497.75
281 1894977.23 4247668.42 497.96
282 1894976.90 4247668.47 498.15
283 1894976.63 4247668.48 498.34
284 1894976.34 4247668.51 498.53
285 1894976.03 4247668.54 498.72
286 1894975.74 4247668.57 498.86
287 1894975.87 4247670.17 498.90
288 1894971.81 4247668.91 498.86
289 1894972.45 4247670.52 498.88
290 1894965.31 4247669.42 498.86
291 1894965.96 4247672.37 498.90
292 1894967.53 4247672.79 499.01
307 1894956.87 4247644.48 493.44
309 1894957.42 4247646.15 493.57
311 1894982.58 4247678.20 498.88
312 1894982.18 4247674.08 498.69
313 1894981.89 4247670.35 498.58
314 1894980.93 4247670.33 498.52
315 1894981.39 4247670.31 498.56
317 1894984.56 4247681.29 499.34
318 1894985.02 4247675.62 499.11
319 1894993.84 4247684.41 501.46
320 1894991.73 4247682.72 500.63
321 1894990.57 4247678.50 500.06
322 1894988.36 4247674.98 499.56
323 1894987.75 4247670.71 499.56
324 1894990.78 4247670.34 499.17
325 1894991.96 4247669.23 499.70
326 1894988.87 4247669.33 498.94
327 1894988.32 4247664.98 502.49
329 1894987.66 4247670.55 498.94
330 1894988.21 4247675.23 499.39
331 1894961.40 4247677.64 496.24
332 1894963.31 4247682.85 496.43
333 1894962.96 4247683.15 497.25
334 1894959.97 4247681.53 496.91
335 1894961.23 4247682.03 496.39
336 1894959.16 4247680.58 496.32
337 1894952.99 4247650.00 493.79
339 1894958.66 4247650.56 493.82
340 1894954.12 4247649.63 493.82
341 1894951.77 4247649.68 493.89
342 1894952.16 4247649.46 493.80
344 1894951.65 4247648.09 493.67
345 1894947.85 4247648.56 493.68
348 1894949.24 4247645.50 493.59
349 1894960.01 4247644.05 493.53
350 1894971.59 4247641.52 493.95
351 1894983.22 4247639.42 494.57
352 1894991.75 4247639.94 494.78
353 1894988.21 4247641.04 494.68
354 1894985.24 4247643.55 494.64
355 1894989.01 4247642.29 495.29
356 1894978.08 4247645.06 494.29
357 1894968.66 4247647.07 493.92
358 1894964.70 4247645.89 493.74
359 1894961.71 4247648.63 493.81
1 1894967.95 4247706.47 503.09
2 1894964.27 4247662.08 495.48
3 1894984.46 4247671.68 498.91
4 1894957.63 4247643.95 493.52
